Under er listen over poengene fordelt hittil (oppdatert 2022-06-16 01:05:17) for kåring i sammenheng med Osloregionens Adventkalender 2021.
I år er det to forskellige konkurranser:
- Årets Adventscacher - For de kjappe.
- Årets Lottocacher - For de heldige.
Hvis du lurer på noe eller har kommentarer til denne siden, ta kontakt med pstray.
Minner på at denne oversikten baserer seg på varselmail om logging, og de kommer kun for første logg, ikke ved editering av en som allerede er lagt inn. Du vil derfor ikke få registert funn hvis du poster en note først og så editerer den til funn senere. Det er nok da mer praktisk å poste en field-note først i stedet og poste en full logg senere når man bruker en skikkelig maskin i stedet for en håndholdt mobil enhet. {*FTF*} i første mail behandles automatisk, editering for å legge inn senere fanges altså ikke opp.
Årets Adventcacher
Poeng per deltager
Her får man 3 poeng for FTF, logger med {*FTF*} i første utkast behandles automatisk, andre tas manuelt i etterkant, 2 poeng hvis logging skjer samme dag, og 1 poeng hvis cachen logges før nyttår. Cachens utlegger får også 3 poeng, men kun for første cache som legges ut en gitt dag. Logger som har dato før publisering, regnes som feil og får dermed 0
poeng.Poeng gitt per cache
Poeng (funn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cache | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Musevisa | 119 (87) | 59 (27) | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
2 | Nano i skogen | 81 (53) | 51 (23) | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Skogslys | 76 (65) | 17 (6) | 23 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Haste lys i skogen :-) | 92 (73) | 31 (12) | 16 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
5 | Skogsnissen | 103 (69) | 63 (29) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | Nilsmesse | 102 (79) | 42 (19) | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
7 | Så går vi rundt om et edelgrantre | 86 (66) | 36 (16) | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | Et juletre fra 2021 | 80 (58) | 40 (18) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
9 | Kongebakken | 84 (54) | 55 (25) | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Adventsletterbox | 77 (52) | 44 (19) | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Riste på pakkene | 88 (56) | 59 (27) | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Maurtua | 91 (54) | 69 (32) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Oslo - Luciadagen | 82 (56) | 47 (21) | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Kystledhytta Heidehaugen | 87 (54) | 62 (29) | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Lambertseternissen | 87 (64) | 42 (19) | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Zamenhofa Tago / Zamenhofdagen | 91 (54) | 69 (32) | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | NØDlys | 85 (58) | 50 (23) | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | Tre vise menn 🎅🏻 | 78 (55) | 40 (17) | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Og alle hjerter gleder seg.... | 71 (49) | 41 (19) | 11 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Kringla | 84 (45) | 73 (34) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Følg hjerte så ser du nissen | 69 (44) | 44 (19) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
21 | Bærums største mikro - Sig75 | 79 (47) | 59 (27) | 8 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Jul i Fuglekasseskogen | 69 (46) | 42 (19) | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | Skatten i skogen | 45 (30) | 26 (11) | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Bor nissen her? | 48 (33) | 29 (14) | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | En Julaften utfordring! | 37 (24) | 22 (9) | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | God Jul | 47 (35) | 22 (10) | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Jule Werigo! | 47 (34) | 22 (9) | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Julegaver | 64 (46) | 32 (14) | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Julekvelden 🎅🏻 | 61 (48) | 22 (9) | 14 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Nisse strek? | 56 (35) | 36 (15) | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Smånisser | 47 (34) | 22 (9) | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Årets Lottocacher
Vi har i år, som i forfjor, lottocaching for å få med de som ikke er med på FTF-jakten :). Samme regler som sist gang, dvs at lottopoengene trekkes midnatt 7 dager etter utlegg (dagen den legges ut plus 7 hele dager altså). Poengene som deles ut avhenger av hvor mange som har logget funn av cachen når poengene deles ut. Har 25 eller fler funnet den starter vi med 7 poeng, men hvis det totalet antallet funn er mindre vil vi starte på ett poeng mindre per 5. funn ned til 10 funn totalt, som da vil dele ut maks 3 poeng. Mer info på hovdesiden for konkurransen. Utlegger får også 4 poeng.