Under er listen over poengene fordelt hittil (oppdatert 2017-01-16 00:20:57) for kåring i sammenheng med Osloregionens Adventkalender 2016.
I år er det to forskellige konkurranser:
- Årets Adventscacher - For de kjappe.
- Årets Lottocacher - For de heldige.
Hvis du lurer på noe eller har kommentarer til denne siden, ta kontakt med pstray.
Minner på at denne oversikten baserer seg på varselmail om logging, og de kommer kun for første logg, ikke ved editering av en som allerede er lagt inn. Du vil derfor ikke få registert funn hvis du poster en note først og så editerer den til funn senere. Det er nok da mer praktisk å poste en field-note først i stedet og poste en full logg senere når man bruker en skikkelig maskin i stedet for en håndholdt mobil enhet. {*FTF*} i første mail behandles automatisk, editering for å legge inn senere fanges altså ikke opp.
Årets Adventcacher
Poeng per deltager
Her får man 3 poeng for FTF (kun hvis kun en person), logger med {*FTF*} i første utkast behandles automatisk, andre tas manuelt i etterkant, 2 poeng hvis logging skjer samme dag, og 1 poeng hvis cachen logges før nyttår. Cachens utlegger får også 3 poeng, men kun for første cache som legges ut en gitt dag. Logger som har dato før publisering, regnes som feil og får dermed 0
poeng.Poeng gitt per cache
Poeng (funn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cache | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Når nettene blir lange | 113 (77) | 68 (32) | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Stranda | 67 (50) | 30 (13) | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Skjervensaga | 105 (64) | 78 (37) | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Advent på rette sted | 162 (93) | 134 (65) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | I de mørkeste netter... | 131 (83) | 92 (44) | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Lillevann | 96 (56) | 76 (36) | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | En julesang / A Christmas song | 98 (59) | 74 (35) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Fjellhamardammen | 165 (106) | 114 (55) | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||
9 | Adventstrail | 151 (98) | 102 (49) | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Ekebergnissen | 144 (86) | 112 (54) | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Ole Høilands hule | 92 (52) | 76 (36) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | To (h)jul med din glede | 131 (72) | 114 (55) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Follobanen - Roåsbekken (Eel-ing Broadway) | 91 (55) | 68 (32) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Julelys | 90 (51) | 74 (35) | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Juleneket | 109 (68) | 78 (37) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Julehyllest til Ulva og Karma | 53 (37) | 28 (12) | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Ulvas julecache. | 63 (39) | 45 (21) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Vannbassenget ved Sarabråten | 79 (46) | 62 (29) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | Dopplers leirplass | 66 (37) | 54 (25) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Hvor er pakken? | 73 (45) | 52 (24) | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Alfred Gustafson’s sti, | 55 (32) | 42 (19) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A Nightmare before Christmas | 61 (33) | 52 (24) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Dagen før dagen | 57 (39) | 32 (14) | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Arbeidsløs jul | 67 (53) | 27 (13) | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Birch by the church | 58 (45) | 25 (12) | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Gran | 57 (43) | 27 (13) | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Gråbein | 55 (45) | 20 (10) | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Moose spotting | 56 (44) | 23 (11) | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Om litt er julegrøten klar | 71 (34) | 71 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Secret of the secret hideaway | 51 (36) | 26 (11) | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Syv sorter challenge | 54 (40) | 27 (13) | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Wheryquick | 58 (45) | 26 (13) | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Zuw xqh cyd uwud bkau | 50 (46) | 7 (3) | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Øst for ælva | 58 (40) | 35 (17) | 3 | 12 | 7 | 1 |
Årets Lottocacher
Vi har i år, som i forfjor, lottocaching for å få med de som ikke er med på FTF-jakten :). Samme regler som sist gang, dvs at lottopoengene trekkes midnatt 7 dager etter utlegg (dagen den legges ut plus 7 hele dager altså). Poengene som deles ut avhenger av hvor mange som har logget funn av cachen når poengene deles ut. Har 25 eller fler funnet den starter vi med 7 poeng, men hvis det totalet antallet funn er mindre vil vi starte på ett poeng mindre per 5. funn ned til 10 funn totalt, som da vil dele ut maks 3 poeng. Mer info på hovdesiden for konkurransen. Utlegger får også 4 poeng.