Under er listen over poengene fordelt hittil (oppdatert 2015-05-16 22:07:04) for kåring i sammenheng med Osloregionens Adventskalender 2014.
I år er det to forskellige konkurranser:
- Årets Adventscacher - For de kjappe.
- Årets Lottocacher - For de heldige.
Hvis du lurer på noe eller har kommentarer til denne siden, ta kontakt med pstray.
Minner på at denne oversikten baserer seg på varselmail om logging, og de kommer kun for første logg, ikke ved editering av en som allerede er lagt inn. Du vil derfor ikke få registert funn hvis du poster en note først og så editerer den til funn senere. Det er nok da mer praktisk å poste en field-note først i stedet og poste en full logg senere når man bruker en skikkelig maskin i stedet for en håndholdt mobil enhet. {*FTF*} i første mail behandles automatisk, editering for å legge inn senere fanges altså ikke opp.
Årets Adventcacher
Poeng per deltager
Her får man 3 poeng for FTF (kun hvis kun en person), logger med {*FTF*} i første utkast behandles automatisk, andre tas manuelt i etterkant, 2 poeng hvis logging skjer samme dag, og 1 poeng hvis cachen logges før nyttår. Cachens utlegger får også 3 poeng, men kun for første cache som legges ut en gitt dag.
Poeng gitt per cache
Poeng (funn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cache | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | En liten oase ved motorveien | 128 (77) | 98 (47) | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Julekveld i Gjelleråsskogen | 161 (111) | 96 (46) | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Julenissens grøtgryte | 142 (85) | 110 (53) | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Harestupet | 109 (67) | 80 (38) | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Den Kjempestore Byttecachen | 121 (82) | 74 (35) | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Advent i Oslo 2014 | 129 (83) | 88 (42) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Innfallsporter til marka: Akebakkeskogen | 145 (81) | 124 (60) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Bob Bob, a Twisted Path | 109 (66) | 82 (39) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | E6 Karihaugen | 118 (76) | 80 (38) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Husebyskogen | 112 (70) | 1 | 80 (38) | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
11 | Ulsrudvannet | 100 (57) | 82 (39) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | Voksen Skog | 102 (64) | 72 (34) | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Naturreservatet natterstid | 94 (52) | 80 (38) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Bjørndal kirke | 97 (54) | 82 (39) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Juvkvam | 121 (69) | 100 (48) | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | På vei til Kantoråsen | 88 (48) | 76 (36) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | Velkommen til Fornebu | 101 (65) | 68 (32) | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Portveien 2 | 102 (65) | 70 (33) | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Tre nøtter til Askepott | 92 (61) | 58 (27) | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 10 år med adventscaching | 84 (48) | 68 (32) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Starten på turen | 93 (51) | 80 (38) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Well hidden Beauties | 102 (60) | 80 (38) | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
23 | Østmarkskapellet | 78 (52) | 49 (23) | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Fuglefotografen | 71 (48) | 42 (19) | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Årets Lottocacher
Som i fjor har vi også i år lottocaching for å få med de som ikke er med på FTF-jakten :). I år, som i fjor, kjører vi lottopoengene midnatt 7 dager etter utlegg (dagen den legges ut plus 7 hele dager altså). Vi deler ut poeng nesten som i fjor, men i år reduserer vi maks antall poeng utdelt for en gitt cache i forhold til hvor mange som faktisk fant cachen i løpet av uken. Har 25 eller fler funnet den starter vi med 7 poeng, men hvis det totalet antallet funn er mindre vil vi starte på ett poeng mindre per 5. funn ned til 10 funn totalt, som da vil dele ut maks 3 poeng. Mer info på hovdesiden for konkurransen. Vi deler da altså ut fra maks 7 poeng og ned til 1 poeng. Utlegger får også 4 poeng.